Análisis de ahorro
Descubre cuánto puedes ahorrar con sustituciones inteligentes.
Ahorro potencial total
€37.20
Sustituyendo 48 productos por alternativas más económicas
| Categoría | Ahorro potencial | Productos sustituibles | Mejor supermercado |
|---|---|---|---|
| Lácteos y huevos | €12.50 | 8 | DIA |
| Despensa | €8.30 | 15 | Mercadona |
| Frutas y verduras | €5.20 | 6 | DIA |
| Bebidas | €4.80 | 10 | Mercadona |
| Limpieza del hogar | €3.50 | 5 | DIA |
| Higiene y belleza | €2.90 | 4 | Mercadona |
El análisis de ahorro te muestra cuánto podrías ahorrar sustituyendo productos por alternativas más económicas. Próximamente se calculará automáticamente con los datos reales de la base de datos.